Dit kunt u enkel zien door een logfile uit de controle box te halen en op een pc te bekijken.

Logfile E-Connect of TVA controle box:

Schakel de antenne uit met powerknop op controller (6)
Plaats een lege USB stick in de USB Poort (9 of 11)). (formatteer de USB stick FAT 32)
Schakel de antenne aan met de controlbox, knop (6).
De rode led (7 of 9) gaat aan en u ziet de groene led (8 of 10) ongeveer 4 maal knipperen en vervolgens continu branden.
Vervolgens gaan beide LEDS uit.
Verwijder de USB Stick.
Op de USB stick staat nu een logfile motoSat.log

Deze file kunt u bekijken met uw PC als tekst bestand, indien u deze file opent krijgt u te zien:

S1|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S2|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S3|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S4|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S5|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S6|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S7|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

S8|f: *****,sr:*****,p:H,el:***,az:***,epos:****,sk:**,

POS|selSat:*,mxelpos:***,mnelpos:***,log:*,

AZS0|spd: *,dpwm: ***,mpwm: ***,mxpwm: ***,

AZS1|spd: **,dpwm: ***,mpwm: ***,mxpwm: ***,

ELS0|spd: *,dpwm: ***,mpwm: ***,mxpwm: ***,

ELS1|spd: **,dpwm: ***,mpwm: ***,mxpwm: ***,

MOTOR|type: *,elTmout: *,azTmout: *,

MISC|NitEn: *,LogS:*****,skewEn: *,demoMode: *,

LNB|LnbType:*,LosLow: ****,LosHigh:*****,

MTV9r8_2016/5/27:16 V1_R3_24.11.2014

De VET gemarkeerde cijfers is het versie nummer van de firmware. In dit geval versie 9.8.

Op de *sterren staan getallen en zijn afhankelijk van uw systeem.

Deze file kunt u eventueel ook als bijlage mailen naar info@travel-vision.com, indien u vragen heeft.